Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Jolanda Domlay, S.Hut |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 26 Juni 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Erich R. Tetmilay, S. si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 22 Januari 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III. d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Meiske J. Pieris, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 15 Mei 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III. d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Welmina A. Ospara, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 02 Agustus 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III c | |
| Lihat Detail » |
