Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Matheus R. J. Rupilu,SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | JF. Perencana Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 02 Februari 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III. d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Joseph V. Sam, S, T |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | JF. Perencana Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Jakarta, 07 Agustus 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III. d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Christina Rehatta, S. Si |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | JF. Perencana Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 26 Agustus 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III. d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Stefania Maahuru, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | JF. Perencana Ahli Muda | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 22 September 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III. d | |
| Lihat Detail » |
