Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Martha S. Rumkeny, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Perencanaan pads Bidang Ekonimi dan Sumner Daya Alam | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Wonrely,, 22 April 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III.c | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Jachon G. Gentingdatu, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasian Keuangan pads Sub Bagian Keuangan dan Aset | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, , 04 Januari 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Christy Tuhuleru, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data pads Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumner Daya Alam | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Rumah Tiga, 30 Juli 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Hanok F. Lakena, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data Bidang Pembangunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Saumlaki,, 05 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III.b | |
| Lihat Detail » |
