Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Reinaldo J. Ratulohain, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data pads Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Masohi, 15 Agustus 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda - III.a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Defy J. Iwamony, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data pada Bidang Pembangunan, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Masela, 26 April 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda - III.a | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Helena H. Tiau |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengadministrasi Kepegawaian pads Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Letpei, 24 Desember 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur Tk.I - II.d | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Franklin Masela |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengolah Data pads Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 10 Oktober 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Pengatur Tk.I - II.d | |
| Lihat Detail » |
