Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Fransina E. Joltuwu, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Perencanaan pads Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Tomra,, 17 November 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Marco Wakim, ST, M.T |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Tual, 15 Mei 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Claudia Katayane, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Analis Perencanaan Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumner Daya Alam | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, , 29 Oktober 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | III.b | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Maria Kulwiala, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pengelola Pemanfaatan Barang Daerah pads Sub Bagian Keuanganbdan Aset | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Banda Naira, 22 Maret 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda - III.a | |
| Lihat Detail » |
